DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 20677491,09%
Ordu

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2064548 19691328 % 0.90017 10:25
  • Ethereum 106990 122053053.89609 % 5.51188 10:25
  • Tether 32.5 110562912301.68 % 0.04531 10:25
  • BNB 19571.76 153856150 % 1.31522 10:25
  • Solana 4605.51 447287654.20409 % 4.09125 10:25
  • USDC 32.52 33494996087.412 % 0.02986 10:25
  • Lido Staked Ether 106956 9348823.0995442 % 5.57439 10:25
  • XRP 16.88 55235913166 % 0.89398 10:25
  • Dogecoin 4.83 144057896383.7 % 2.73548 10:25
  • Toncoin 177.6 3472431198.0913 % 4.27072 10:25
  • Cardano 15.27 35320160901.99 % 3.35417 10:25
  • Shiba Inu 0.00080171 5.8926331692512E+14 % 0.70761 10:25
  • Avalanche 1122.78 378408134.46916 % 1.4609 10:25
  • TRON 3.93 87558489218.849 % 0.74694 10:25
  • Wrapped Bitcoin 2065763 155232.81826528 % 0.93043 10:25
  • Bitcoin Cash 15576.78 19698334.271651 % 1.7244 10:25
  • Polkadot 222.79 1357662266.8421 % 3.06377 10:25
  • Chainlink 458.14 587099971.30834 % 0.12071 10:25
  • NEAR Protocol 237.83 1066498590.9656 % 7.18895 10:25
  • Polygon 23.74 9282943566.204 % 5.13926 10:25
  • Litecoin 2748.19 74471883.233471 % -1.28073 10:25
  • Internet Computer 436.35 463209433.52123 % 4.07459 10:25
  • Uniswap 259.15 753766667 % 4.26619 10:25
  • LEO Token 187.43 926534426.9 % 0.09093 10:25
  • First Digital USD 32.33 4418272015.04 % -0.53716 10:25
  • Ethereum Classic 944.63 146778611.62374 % 9.03518 10:25
  • Aptos 293.5 426786232.36714 % 2.92216 10:25
  • Hedera 3.43 35742801270.9 % -1.48757 10:25
  • Stacks 82.04 1454592115.2618 % 0.44413 10:25
  • Mantle 35.65 3264441707.8368 % 2.42982 10:25
  • Cronos 4.17 26688577540.988 % 2.44658 10:25
  • Stellar 3.73 28940544692.242 % 2.01124 10:25
  • Cosmos Hub 272.34 390688369.81327 % 2.03729 10:25
  • Renzo Restaked ETH 105609 996928.06059932 % 6.17936 10:25
  • Filecoin 193.3 544423350 % 3.01782 10:25
  • OKB 1719.05 60000000 % 1.96892 10:25
  • Immutable 70.22 1456815249.3898 % 4.11338 10:25
  • Render 263.38 386972335.29282 % 3.16019 10:25
  • Pepe 0.00024248 4.2069E+14 % 7.81114 10:25
  • XT.com 101.78 1000000000 % 5.21222 10:24
  • Arbitrum 36.72 2653939384 % 8.27832 10:25
  • VeChain 1.3 72714516834 % 3.43536 10:25
  • Bittensor 13832.47 6665064 % 2.1099 10:25
  • Maker 98901 925123.91403397 % 5.05905 10:25
  • Optimism 86.48 1045379867 % 15.92558 10:25
  • Wrapped eETH 110878 797055.99174158 % 5.45012 10:25
  • dogwifhat 88.41 998926392 % 2.88717 10:25
  • Kaspa 3.6 23088387840.511 % -1.88108 10:25
  • The Graph 8.61 9482996694.9014 % 0.80425 10:25
  • Injective 851.24 90042223.33 % 3.30856 10:25
  • Ethena USDe 32.48 2352259034.8344 % 0.13303 10:25
  • Theta Network 74.5 1000000000 % 2.31108 10:25
  • Arweave 1134.33 65454185.538151 % 10.84073 10:25
  • Fetch.ai 71.01 1043462805 % 4.19951 10:25
  • Monero 4035.08 18147820.376415 % 3.56204 10:25
  • Core 73.91 884363846.83477 % 2.31333 10:25
  • Fantom 23.15 2803634835.5266 % 3.39144 10:25
  • Rocket Pool ETH 118288 517285.60766685 % 5.76124 10:23
  • Celestia 333.95 180276404.46219 % 2.28633 10:25
  • Lido DAO 67.14 891714557.20757 % 6.71037 10:25
  • THORChain 167.69 335374168 % 3.40882 10:25
  • FLOKI 0.00571268 9711243108364 % 2.5789 10:25
  • Bonk 0.0008383 66295523592415 % 8.68195 10:25
  • Sei 19.7 2800000000 % 8.45511 10:25
  • GALA 1.55 34939277627.299 % 5.23539 10:25
  • Bitget Token 38.15 1400001000 % 1.26999 10:25
  • Mantle Staked Ether 109757 475030.77571369 % 5.85284 10:25
  • Sui 40.29 1295901469.4146 % 4.47168 10:25
  • Algorand 6.4 8138271786.0178 % 1.23224 10:25
  • Zebec Protocol 1.004 50883649370 % 1.93983 10:25
  • Quant 3402.47 14544176.164091 % 0.08604 10:25
  • WhiteBIT Coin 329.07 144118517.10815 % 1.23254 10:25
  • Beam 0.865682 52954634945.716 % 2.95048 10:25
  • Jupiter 33.38 1350000000 % 4.55774 10:25
  • Flow 29.5 1499068195 % 2.47795 10:25
  • Aave 2971.52 14809602.735534 % 2.72844 10:25
  • NEO 606.88 70530000 % 6.05647 10:25
  • Bitcoin SV 2173.81 19694059.375 % 2.59631 10:25
  • ether.fi Staked ETH 107632 386383.9731076 % 6.54544 10:22
  • BitTorrent 4.273E-5 9.68246428571E+14 % -0.29173 10:25
  • Flare 1.01 38676981130.633 % 3.41706 10:25
  • Ethena 27.23 1425000000 % 3.55493 10:25
  • Ondo 26.05 1443764727.5882 % 5.37611 10:25
  • SingularityNET 29.12 1282094972.1534 % 3.50047 10:25
  • MultiversX 1352.95 26870101 % 0.51571 10:25
  • dYdX 70.38 501325667 % 2.37594 10:25
  • Tokenize Xchange 437.29 79995999.945184 % 4.02943 10:25
  • Wormhole 19.41 1800000000 % 5.19695 10:25
  • Axie Infinity 241.8 143722914.00972 % 2.65363 10:25
  • Ribbon Finance 35.97 958237040.49227 % 4.78234 10:25
  • Gate 255.72 133588480.00483 % 2.58375 10:25
  • The Sandbox 14.87 2257731926.2233 % 1.56472 10:25
  • Akash Network 142.36 234090486.76775 % 0.75081 10:25
  • eCash 0.0016745 19694557798092 % 1.13067 10:25
  • Chiliz 3.68 8888888888 % 0.35189 10:25
  • Tezos 32.9 979751957.59373 % 1.32554 10:25
  • Synthetix Network 96.64 327769196.13952 % 4.18757 10:25
  • KuCoin 328.87 96132689.288561 % 1.33703 10:24
  • Worldcoin 157.83 197951561.82069 % 2.66401 10:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.